Terminarz / Wyniki / Tabele
2 posters
ForumBukmacherskiePol.com :: Rozmowy o Sporcie / Typy i Analizy :: Piłka Nożna :: Mistrzostwa Świata / Europy / Reprezentacje
Strona 2 z 2
Strona 2 z 2 • 1, 2
Terminarz / Wyniki / Tabele
First topic message reminder :
Czwartek, 14. czerwca 2018:
Czwartek, 14. czerwca 2018:
A | 17:00 | ROSJA | ARABIA SAUDYJSKA | 5 | -0 | MOSKWA ŁUŻNIKI |
Piątek, 15 czerwca 2018: | ||||||
A | 14:00 | EGIPT | URUGWAJ | ? | ? | JEKATERYNBURG |
B | 17:00 | MAROKO | IRAN | ? | ? | SANKT PETERSBURG |
B | 20:00 | PORTUGALIA | HISZPANIA | ? | ? | SOCZI |
Sobota, 16 czerwca 2018: | ||||||
C | 12:00 | FRANCJA | AUSTRALIA | KAZAŃ | ||
D | 15:00 | ARGENTYNA | ISLANDIA | MOSKWA SPARTAK | ||
C | 18:00 | PERU | DANIA | SARAŃSK | ||
D | 21:00 | CHORWACJA | NIGERIA | KALININGRAD | ||
Niedziela, 17 czerwca 2018: | ||||||
E | 14:00 | KOSTARYKA | SERBIA | SAMARA | ||
F | 17:00 | NIEMCY | MEKSYK | MOSKWA ŁUŻNIKI | ||
E | 20:00 | BRAZYLIA | SZWAJCARIA | ROSTÓW NAD DONEM | ||
Poniedziałek, 18 czerwca 2018: | ||||||
F | 14:00 | SZWECJA | KOREA PŁD. | NIŻNY NOWOGOROD | ||
G | 17:00 | BELGIA | PANAMA | SOCZI | ||
G | 20:00 | TUNEZJA | ANGLIA | WOŁGOGRAD | ||
Wtorek, 19 czerwca 2018: | ||||||
H | 17:00 | POLSKA | SENEGAL | MOSKWA SPARTAK | ||
H | 14:00 | KOLUMBIA | JAPONIA | SARAŃSK | ||
A | 20:00 | ROSJA | EGIPT | SANKT PETERSBURG | ||
Środa, 20 czerwca 2018: | ||||||
B | 14:00 | PORTUGALIA | MAROKO | MOSKWA – ŁUŻNIKI | ||
A | 17:00 | URUGWAJ | ARABIA SAUDYJSKA | ROSTOW | ||
B | 20:00 | IRAN | HISZPANIA | KAZĄŃ | ||
Czwartek, 21 czerwca 2018: | ||||||
C | 17:00 | FRANCJA | PERU | JEKATERYNBURG | ||
C | 14:00 | DANIA | AUSTRALIA | SAMARA | ||
D | 20:00 | ARGENTYNA | CHORWACJA | NIŻNY NOWOGOROD | ||
Piątek, 22. czerwca 2018: | ||||||
E | 14:00 | BRAZYLIA | KOSTARYKA | SANKT PETERSBURG | ||
D | 17:00 | NIGERIA | ISLANDIA | WOŁGOGRAD | ||
E | 20:00 | SERBIA | SZWAJCARIA | KALININGRAD | ||
Sobota, 23 czerwca 2018: | ||||||
G | 14:00 | BELGIA | TUNEZJA | MOSKWA SPARTAK | ||
F | 20:00 | NIEMCY | SZWECJA | SOCZI | ||
F | 17:00 | KOREA PŁD. | MEKSYK | ROSTÓW NAD DONEM | ||
Niedziela, 24 czerwca 2018: | ||||||
G | 14:00 | ANGLIA | PANAMA | NIŻNY NOWOGOROD | ||
H | 17:00 | JAPONIA | SENEGAL | JEKATERYNBURG | ||
H | 20:00 | POLSKA | KOLUMBIA | KAZAŃ | ||
Poniedziałek, 25 czerwca 2018: | ||||||
A | 16:00 | URUGWAJ | ROSJA | SAMARA | ||
A | 16:00 | ARABIA SAUDYJSKA | EGIPT | WOŁGOGRAD | ||
B | 20:00 | IRAN | PORTUGALIA | SARAŃSK | ||
B | 20:00 | HISZPANIA | MAROKO | KALININGRAD | ||
Wtorek 26 czerwca 2018: | ||||||
C | 16:00 | DANIA | FRANCJA | MOSKWA | ||
C | 16:00 | AUSTRALIA | PERU | SOCZI | ||
D | 20:00 | NIGERIA | ARGENTYNA | SANKT PETERSBURG | ||
D | 20:00 | ISLANDIA | CHORWACJA | ROSTÓW NAD DONEM | ||
Środa, 27 czerwca 2018: | ||||||
F | 16:00 | KOREA PŁD. | NIEMCY | KAZAŃ | ||
F | 16:00 | MEKSYK | SZWECJA | JEKATERYNBURG | ||
E | 20:00 | SERBIA | BRAZYLIA | MOSKWA SPARTAK | ||
E | 20:00 | SZWAJCARIA | KOSTARYKA | NIŻNY NOWOGOROD | ||
Czwartek 28 czerwca 2018: | ||||||
G | 16:00 | ANGLIA | BELGIA | KALININGRAD | ||
G | 16:00 | PANAMA | TUNEZJA | SARAŃSK | ||
H | 20:00 | JAPONIA | POLSKA | WOŁGOGRAD | ||
H | 20:00 | SENEGAL | KOLUMBIA | SAMARA | ||
Sobota, 30.czerwca 2018: | ||||||
1/8 | 16:00 | 1A | 2B | SOCZI | ||
1/8 | 20:00 | 1C | 2D | KAZAŃ | ||
Niedziela, 1. lipca 2018: | ||||||
1/8 | 16:00 | 1B | 2A | MOSKWA ŁUŻNIKI | ||
1/8 | 20:00 | 1D | 2C | NIŻNY NOWOGOROD | ||
Poniedziałek, 2. lipca 2018: | ||||||
1/8 | 16:00 | 1E | 2F | SAMARA | ||
1/8 | 20:00 | 1G | 2H | ROSTÓW NAD DONEM | ||
Wtorek, 3.lipca 2018; | ||||||
1/8 | 16:00 | 1F | 2E | SANKT PETERSBURG | ||
1/8 | 20:00 | 1H | 2G | MOSKWA SPARTAK | ||
Piątek, 6. lipca 2018: | ||||||
1/4 | 16:00 | 1A/2B | 1C/2D | NIŻNY NOWOGOROD | ||
1/4 | 20:00 | 1E/2F | 1G/2H | KAZAŃ | ||
Sobota, 7. lipca 2018: | ||||||
1/4 | 16:00 | 1F/2E | 1H/2G | SAMARA | ||
1/4 | 20:00 | 1B/2A | 1D/2C | SOCZI | ||
Wtorek, 10. lipca 2018: | ||||||
1/2 | 20:00 | 1A/2B/1C/2D | 1E/2F/1G/2H | SANKT PETERSBURG | ||
Środa, 11. lipca 2018: | ||||||
1/2 | 20:00 | 1F/2E/1H/2G | 1B/2A/1D/2C | MOSKWA ŁUŻNIKI | ||
Sobota, 14. lipca 2018: | ||||||
BRĄZ | 16:00 | Przeg 1/2 (1) | Przeg 1/2 (2) | SANKT PETERSBURG | ||
Niedziela, 15. lipca 2018: | ||||||
FINAŁ | 17:00 | Wygr 1/2 (1) | Wyg 1/2 (2) | MOSKWA ŁUŻNIKI |
Ostatnio zmieniony przez fbmod dnia Czw 14 Cze 2018 - 19:20, w całości zmieniany 2 razy
Re: Terminarz / Wyniki / Tabele
GRUPA G
1 BELGIA 9 pkt. 9-2 Bilans bramek
2 ANGLIA 6 pkt. 8-3 Bilans bramek
3 TUNEZJA 3 pkt. 5-8 Bilans bramek
4 PANAMA 0 pkt. 2-11 Bilans bramek
1 BELGIA 9 pkt. 9-2 Bilans bramek
2 ANGLIA 6 pkt. 8-3 Bilans bramek
3 TUNEZJA 3 pkt. 5-8 Bilans bramek
4 PANAMA 0 pkt. 2-11 Bilans bramek
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
FBPoints : 5
Re: Terminarz / Wyniki / Tabele
GRUPA H
1 KOLUMBIA 6 pkt. 5-2 Bilans bramek
2 JAPONIA 4 pkt. 4-4 Bilans bramek
3 SENEGAL 4 pkt. 4-4 Bilans bramek
4 POLSKA 3 pkt. 2-5 Bilans bramek
1 KOLUMBIA 6 pkt. 5-2 Bilans bramek
2 JAPONIA 4 pkt. 4-4 Bilans bramek
3 SENEGAL 4 pkt. 4-4 Bilans bramek
4 POLSKA 3 pkt. 2-5 Bilans bramek
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
FBPoints : 5
Re: Terminarz / Wyniki / Tabele
1/8 FINAŁU MŚ 2018
Francja 4:3 Argentyna
Urugwaj 2:1 Portugalia
Hiszpania 1:1 Rosja (rzuty karne: 4:3 dla Rosji)
Chorwacja 1:1 Dania (rzuty karne: 3:2 dla Chorwacji)
Brazylia 2:0 Meksyk
Belgia 3:2 Japonia
Szwecja 1:0 Szwajcaria
Kolumbia 1:1 Anglia (rzuty karne 4:3 dla Anglii)
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
FBPoints : 5
Re: Terminarz / Wyniki / Tabele
ĆWIERĆFINAŁY MŚ 2018
Urugwaj 0:2 Francja
Brazylia 1:2 Belgia
Szwecja 0:2 Anglia
Rosja 2:2 Chorwacja (rzuty karne 4:3 dla Chorwacji )
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
FBPoints : 5
Re: Terminarz / Wyniki / Tabele
PÓŁFINAŁY MŚ 2018
Francja 1:0 Belgia
Chorwacja 2:1 Anglia (po dogrywce)
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
FBPoints : 5
Re: Terminarz / Wyniki / Tabele
MECZ O 3 MIEJSCE
BELGIA 2:0 ANGLIA
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
FBPoints : 5
Re: Terminarz / Wyniki / Tabele
MECZ O 1 MIEJSCE
FRANCJA 4:2 CHORWACJA
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
FBPoints : 5
Strona 2 z 2 • 1, 2
ForumBukmacherskiePol.com :: Rozmowy o Sporcie / Typy i Analizy :: Piłka Nożna :: Mistrzostwa Świata / Europy / Reprezentacje
Strona 2 z 2
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach
» IviBet bonus 650 pln
» Mostbet - zakład bez ryzyka
» Rabona
» 22BET
» Kto nowym selekcjonerem?
» Konkursy Facebook/Twitter
» Sportaza bonus 500 pln
» Najlepsze kupony
» Betinia bonus 500 pln
» Mistrzostwa Europy
» Euro 2020
» Forum przyjazne użytkownikowi
» Revolut
» BETTERS
» konkurs weekendowy
» Ekstraklasa
» Trustly
» Witamy na forum
» UFC - temat zbiorczy
» Jaki bukmacher na początek?
» Ecopayz alternatywa dla Skrill
» Transmisje Live
» Ago – Winstrike
» Liga Mistrzów
» FEZbet 500 pln
» 1win bonus 200%
» Mostbet
» 20bet bonus 100% do 400 pln
» Ligue 2
» Astekbet bonus 100 euro
» Superbet
» Premier League
» Betsson
» LaLiga